μT(マイクロテスラ)センサは1軸のリニア出力磁気センサです。
測(cè)定レンジは±300μT、DCから10kHzまで応答します。
検出方向は基板短辺方向(Aタイプ )と長(zhǎng)手方向(Bタイプ)があります。
■ Noise Spectrum
■ 仕様
項(xiàng)目 | 條件 | Min. | Typ. | Max. | 単位 |
動(dòng)作範(fàn)囲 | - | - | ±300 | - | μT |
直線性 | FS=± 300mT | - | 0.2 | 2.0 | %?FS |
原點(diǎn)電圧 | 0mT | 2.0 | 2.5 | 3.0 | V |
磁気感度 | - | 3.0 | 4.0 | 5.0 | mV/μT |
動(dòng)作電流(S) | 正常動(dòng)作時(shí) | A type: 15 / B type: 16 | mA | ||
動(dòng)作電流(M) | 正常動(dòng)作時(shí) | A type: 8 / B type: 9 | mA | ||
周波數(shù)応答 | - | DC~10k | Hz | ||
ノイズ | 0.1~10Hz | - | 200 | - | nTp-p |
@1Hz | - | 15 | - | nT/√Hzaaa |
■ MI素子位置
■ 代表特性
磁気感度
直線性
周波數(shù)特性
■ 品番選定
■ カタログ